與EB-5投資過程相關的成本可根據申請相關的成本分為三個不同的階段:I-526(第一階段)、 I-485(第二階段) 和I-829(第三階段)。 XX
I-526 (Phase I)
Item | Amount |
---|---|
EB-5 Capital Investment | $800,000 |
Administrative Fee | $75,000 |
Attorney Fee (Phase-I) | $12,000 |
Source of Funds Report | $8,000 |
USCIS Processing Fee | $11,160 |
Bank Wire Fee | $90 |
Total Cash Needed | $906,250 |
I-485 (Phase II)
Item | Amount |
---|---|
Attorney Fee (Phase II) | $3,500 |
USCIS Consular Processing | $405 |
USCIS Filing Fee – Age 14+ | $1,140 |
USCIS Filing Fee – Under 14 | $750 |
USCIS Biometric Fee | $85 |
Bank Wire Fee | $45 |
Total Cash Needed | ~$5,925 |
I-829 (Phase III)
Item | Amount |
---|---|
Attorney Fee | $3,500 |
USCIS Fee | $3,750 |
Biometric Fee | $85 |
Bank Wire Fee | $90 |
Total Cash Needed | ~$7,425 |
$800,000 investment and estimated $119,600 in fees and costs. Discounts to the administrative fee are available on a case-by-case basis. Inquire for details.